
Sauer reagierte Walter Kogler nach der blamablen Vorstellung beim Cup Aus gegen Austria Lustenau. Vor allem die Art und Weise, wie seine Mannschaft aufgetreten ist, beschäftigte ihn nach dem Spiel, wie er dem Tivoli12 weiterlesen
Bei eisigen Temperaturen verlor der FC Wacker Innsbruck das Stiegl Cup-Achtelfinale gegen Austria Lustenau mit 0:1. Patrick Salomon erzielte in der 37. Minute das Goldtor für die Gäste aus Vorarlberg. Die ... weiterlesen
Am kommenden Donnerstag, den 11.3., findet im Austria Trendhotel Congress Innsbruck, am Rennweg 12a, eine Autogrammstunde mit dem FC Wacker Innsbruck statt. Von 14:00 Uhr bis 15:00 Uhr erfüllen alle Spieler ... weiterlesen
In den kommenden Wochen möchte euch das Tivoli12 Magazin ein wenig in die wackere Vergangenheit entführen. Der erste Teil führt uns in die Saison 1986/87. Während der FC Swarovski Tirol fulminant startete, nahm der weiterlesen
Nach dem Schlagerspiel gegen Admira Trenkwalder heißt es für den FC Wacker Innsbruck im ÖFB Stiegl Cup mit einem Sieg über Austria Lustenau, Dienstag, 19 Uhr, den Einzug ins Viertelfinale zu fixieren. ... weiterlesen
Der Vorstand des FC Wacker Innsbruck hat Dr. Christoph Strobl als neues Mitglied in den Vorstand kooptiert. Der selbstständige Unternehmensberater bringt umfassendes Strategie- und Controlling-Know-how in ... weiterlesen


09.03.2010 Autogrammstunde mit kompletter Mannschaft des FC Wacker
08.03.2010 Auf ins Cup Viertelfinale
08.03.2010 Dr. Christoph Strobl neues Vorstandsmitglied bei Wacker Innsbruck
07.03.2010 29. „Wir sind Wacker“-Vereinsabend im Zeichen der Generalversammlung| Cup Saison für Innsbruck beendetDienstag, 09. März 2010 [weiter] |
| Name | G | GS | GG | Dif | P |
|---|---|---|---|---|---|
| FC Wacker Innsbruck | 19 | 45 | 15 | 30 | 38 |
| FC Trenkwalder Admira | 19 | 34 | 8 | 26 | 37 |
| First Vienna FC 1894 | 19 | 27 | 34 | -7 | 20 |
| FC Mohrenbräu Dornbirn | 19 | 18 | 46 | -28 | 15 |
| TSV Sparkasse Hartberg | 19 | 16 | 45 | -29 | 18 |
| Red Bull Juniors Salzburg | 19 | 36 | 32 | 4 | 26 |
| FK Austria Wien Amateure | 19 | 17 | 31 | -14 | 17 |
| FC PAX Gratkorn | 19 | 33 | 32 | 1 | 24 |
| SC Austria Lustenau | 19 | 30 | 22 | 8 | 36 |
| SKNV St. Pölten | 19 | 26 | 24 | 2 | 32 |
| FC Lustenau 07 | 19 | 21 | 29 | -8 | 19 |
| Cashpoint SCR Altach | 19 | 34 | 19 | 15 | 36 |
| Name | G | GS | GG | Dif | P |
|---|---|---|---|---|---|
| USK Hof | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| USC Landhaus | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| SK Kelag Kärnten | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| FC Wacker Innsbruck | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| SV Neulengbach | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Name | G | GS | GG | Dif | P |
|---|---|---|---|---|---|
| FC Wacker Innsbruck II | 17 | 35 | 25 | 10 | 32 |
| TSV Neumarkt | 17 | 26 | 29 | -3 | 23 |
| SV Seekirchen | 17 | 37 | 34 | 3 | 28 |
| FC Hard | 17 | 46 | 25 | 21 | 29 |
| SCR Altach Amateure | 17 | 21 | 39 | -18 | 14 |
| SPG Reichenau/Union | 17 | 44 | 41 | 3 | 21 |
| WSG Swarovski Wattens | 17 | 45 | 23 | 22 | 36 |
| FC Kufstein | 17 | 42 | 30 | 12 | 33 |
| SPG Axams/Götzens | 16 | 34 | 57 | -23 | 9 |
| USK Leube Anif | 17 | 51 | 29 | 22 | 34 |
| TSV St. Johann | 17 | 46 | 33 | 13 | 29 |
| VfB Hohenems | 17 | 6 | 88 | -82 | 0 |
| SC Bregenz | 17 | 47 | 24 | 23 | 31 |
| BW Feldkirch | 17 | 24 | 48 | -24 | 14 |
| SC Schwaz | 17 | 19 | 33 | -14 | 15 |
| SV Scholz Grödig | 17 | 50 | 14 | 36 | 39 |
| FC Wacker Innsbruck gegen RassismusDienstag, 20. Oktober 2009Der FC Wacker Innsbruck beteiligt sich auch dieses Jahr wieder an der FARE Aktionswoche... [weiter] |
| Wackerer Nachwuchs dominiert vor den Augen von „Maskottchen" Marcel SchreterSonntag, 07. März 2010Die U9 ist wie die U10 (Bild unten) Tiroler Hallenmeister
Eine beeindruckende Leistung... [weiter] |
| Wacker Damen II wollen auch im Frühjahr für Furore sorgenDonnerstag, 25. Februar 2010Gerastet wird nur in den Pausen. Ansonsten soll es bei den Wacker Damen auch im Frühjahr zur Sache gehen
Die... [weiter] |
|