FreistellerAdrian1.png
FC Wacker Innsbruck

Herren I

tipp3 - Bundesliga
Mannschaft G GS GG Dif P
SC Wiener Neustadt 36 32 60 -28 36
SV Mattersburg 36 36 67 -31 35
FC Salzburg 37 92 40 52 78
SK Sturm Graz 36 49 56 -7 48
SK Rapid Wien 36 57 39 18 57
Wolfsberger AC 37 54 57 -3 48
FK Austria Wien 36 84 31 53 82
FC Admira Wacker 36 47 68 -21 35
SV Ried 36 60 59 1 46
FC Wacker Innsbruck 36 41 75 -34 36


Noch keine Paarungen der kommenden Saison bekannt
Weitere Informationen

Damen I

Frauen Bundesliga
Mannschaft G GS GG Dif P
FC Wacker Innsbruck 18 56 25 31 34
FC St. Veit Kärnten 17 8 70 -62 7
USC Landhaus 17 47 35 12 30
FC Südburgenland 18 15 58 -43 16
Union Kleinmünchen 18 28 40 -12 20
LUV Graz 17 28 35 -7 23
SG FC Bergheim/USK Hof 16 14 82 -68 7
NÖ-SV Neulengbach 17 104 6 98 51
ASV Spratzern 16 64 8 56 45
SKV Altenmarkt 17 32 36 -4 19


Noch keine Paarungen der kommenden Saison bekannt
Weitere Informationen

Herren II

Regionalliga West
Mannschaft G GS GG Dif P
FC Hard 22 23 51 -28 19
WSG Swarovski Wattens 22 43 37 6 35
FC Wacker Innsbruck II 21 35 46 -11 25
SV Seekirchen 22 30 34 -4 28
FC Dornbirn 22 31 36 -5 28
TSV St. Johann 21 24 32 -8 21
SV Austria Salzburg 21 53 12 41 49
FC Kufstein 21 51 24 27 45
USK Anif 21 29 29 0 31
TSV Neumarkt 22 34 44 -10 27
SC Bregenz 21 46 21 25 42
SV Wals-Grünau 20 29 43 -14 18
FC Andelsbuch 21 25 51 -26 17
SCR Altach Amateure 20 20 28 -8 24
FC Pinzgau Saalfelden 21 22 63 -41 9
FC Liefering 21 75 17 58 56


Noch keine Paarungen der kommenden Saison bekannt
Weitere Informationen