Kader
|
30 |  | Lea Rieder | Tor |
|
17 |  | Emily Riemer | Tor |
|
0 |  | Selin Yildirim | Tor |
|
14 |  | Eva Maria Dengg | Verteidigung |
|
62 |  | Viktoria Fasser | Verteidigung |
|
28 |  | Magdalena Fritz | Verteidigung |
|
24 |  | Lynn Gengler | Verteidigung |
|
20 |  | Laura Gutensohn | Verteidigung |
|
11 |  | Julina Kober | Verteidigung |
|
3 |  | Valentina Kolp | Verteidigung |
|
77 |  | Diana Lemešová | Verteidigung |
|
2 |  | Charlotte Marhauser | Verteidigung |
|
8 |  | Jana Mayer | Verteidigung |
|
9 |  | Charleen Niesler | Verteidigung |
|
6 |  | Emily Kirstin Pfeifhofer | Verteidigung |
|
23 |  | Stefanie Rieder | Verteidigung |
|
47 |  | Alina Riedl | Verteidigung |
|
18 |  | Samantha Savoy | Verteidigung |
|
5 |  | Nina Volgger | Verteidigung |
|
21 |  | Jasmin Aigner | Mittelfeld |
|
12 |  | Amelie Dabernig | Mittelfeld |
|
25 |  | Annalena Fiedler | Mittelfeld |
|
31 |  | Nina Fuchs | Mittelfeld |
|
49 |  | Chiara Gstrein | Mittelfeld |
|
19 |  | Miriam Hochmuth | Mittelfeld |
|
16 |  | Emma Hofmann | Mittelfeld |
|
22 |  | Sara Ito | Mittelfeld |
|
13 |  | Ella Köbberling | Mittelfeld |
|
10 |  | Ružica Krajinović | Mittelfeld |
|
99 |  | Annalena Monz | Mittelfeld |
|
26 |  | Johanna Renberg | Mittelfeld |
|
32 |  | Paula Schwaninger | Mittelfeld |
|
27 |  | Carina Wagner | Mittelfeld |
|
48 |  | Carina Widauer | Mittelfeld |
|
33 |  | Hanna Wöhry | Mittelfeld |
|
44 |  | Nina Haaser | Sturm |
|
15 |  | Laura Hartlieb | Sturm |
|
4 |  | Monika Havranová | Sturm |
Betreuer
 | Benjamin Stolte | Sportlicher Leiter | |
|
 | Fuad Djulic | Trainer | |
|
 | Yasar Demir | Co-Trainer | |
|
 | Lion Wetzel | Co-Trainer | |
|
 | Andreas Tezzele | Tormann-Trainer | |
|
 | Roland Hörtnagl | Athletik-Trainer | |
|
 | Jovana Janjic | Physiotherapeutin | |
|
 | Isabella Flatscher | Zeugwartin | |
|
 | Dominique Flatscher | Zeugwartin | |
|
 | Bernhard Flatscher | Team-Manager | |
|