41 |  | Markus Gabl | Tor | |
80 |  | Marco Knaller | Tor | |
43 |  | Peter Weiss | Tor | |
3 |  | Julian Buchta | Verteidigung | |
85 |  | Renato Babic | Mittelfeld | |
19 |  | Dennis Grote | Mittelfeld | |
8 |  | Marco Holz | Mittelfeld | |
21 |  | Noah Lederer | Mittelfeld | |
11 |  | Jong-min Seo | Mittelfeld | |
23 |  | Rami Tekir | Mittelfeld | |
20 |  | Fabio Viteritti | Mittelfeld | |
24 |  | Atsushi Zaizen | Mittelfeld | |
84 |  | Paolino Bertaccini | Sturm | |
10 |  | Alexander Gründler | Sturm | |
7 |  | Florian Jamnig | Sturm | |
27 |  | Felix Mandl | Sturm | |
9 |  | Bernardo Sales Ronivaldo | Sturm | |
Betreuer
 | Michael Oenning | Trainer | |
|
 | Ervand Sukiasyan | Co-Trainer | |
|
 | Szabolcs Safar | Tormann-Trainer | |
|
 | Johannes Grünbichler | Athletik-Trainer | |
|
 | Lukas Jagersberger | Athletik-Trainer | |
|
 | Dr. Peter Gföller | Teamarzt | |
|
 | Julian Knapp | Physiotherapeut | |
|
 | Philipp Magerl | Physiotherapeut | |
|
 | Patrick Bernhaupt | Masseur | |
|
 | Matthias Hirscher | Zeugwart | |
|
 | Patrick Parth | Zeugwart | |
|
 | Lisa Deutschmann | Team-Managerin | |
|